15年 | 通信制課程併設 長崎インターハイ 卓球女子シングルス 劉一行 全国制覇 全国選抜優勝大会 女子バスケットボール部 ベスト8 |
---|---|
16年 | 特進コースが特進Sコース、特進Aコースに分かれる 島根インターハイ 女子ソフトボール部 ベスト8 |
17年 | 創立80周年式典・コンサート(日立交響楽団) 野球部・女子バスケットボール部が招待試合 「創立80周年記念誌写真集」刊行 沖縄修学旅行 |
18年 | 教育目標「県北一の進学校を目指す」を掲げる 野球部 秋季関東地区高校野球県大会優勝、関東大会出場 卓球部 関東大会20年連続出場 |
19年 | 全コース特進化(特進S・特進A・特進B)、プレミアム課外授業開始 新入生オリエンテーション合宿始まる シンガポール修学旅行 |
20年 | 特進STコース新設 第2回茨城県私学教職員研修会開催 男子ソフトテニス部インターハイ県予選団体初優勝 マレーシア修学旅行 |
21年 | ハワイ短期交換留学始まる 進学率が70%を超える グアム修学旅行 |
22年 | 自己探求課外開始 関東高校卓球大会で茨城県勢初の女子ダブルス優勝(斎藤・橋ペア) 本校初のプロ野球選手誕生(大原慎司選手) マレーシア修学旅行 |
23年 | 東日本大震災による休校と学校再開 国公立大学合格者36名を達成 第3回ハワイ短期交換留学 グアム修学旅行 |
24年 | サッカー部 インターハイ県予選初優勝 カール・ヤイトラー氏(元ウィーンフィルハーモニー)来校 あかさわ屋内トレーニングセンター完成 第1回オーストラリア短期語学研修、第4回ハワイ短期交換留学 グアム修学旅行 |
25年 | 高萩キャンパス明高館(男子体育部寮)完成 日立キャンドルナイト(東日本大震災追悼企画)に参加 第2回オーストラリア短期語学留学研修、第5回ハワイ短期交換留学 マレーシア修学旅行 |
26年 | 野球部 秋季関東地区野球大会県大会準優勝、関東大会出場 東ティモール訪日団来校 女子バスケットボール部 インターハイ・ウィンターカップ 全国ベスト16 進学率80%・大学進学率50%・国公立大学合格31名達成 第3回オールトラリア短期語学研修、第6回ハワイ短期交換留学 カナダ修学旅行(ST・Sコース) マレーシア修学旅行(A・Bコース) |
27年 | 創立90周年記念式典 校舎リニューアル、制服を一新、一般入試「5教科・記述式」導入 コース制開始 女子バスケットボール部 インターハイ 全国ベスト8 サッカー部 創部2度目のインターハイ出場 (インターハイ出場報告表敬訪問 左:日立市長、右:高萩市長) |
28年 | 高萩キャンパスに「野球場」竣工 バーンサイド高校との交換留学開始 細川成也がドラフト会議で横浜DeNAベイスターズに指名される。 |
29年 | 国公立大学合格者72名(過去最高) 春季関東地区高等学校野球茨城県大会で初優勝 卒業生小滝水音が女子ゴルフプロテストに合格 明高館増設 |
30年 | 第96回全国高等学校サッカー選手権大会ベスト8 第90回記念選抜高等学校野球大会代表に選出される。 「学校法人明秀学園の3ヵ年計画 アクションプランM2020」刊行 全国高等学校ゴルフ選手権春季大会出場 特進Bコース廃止 増田陸が読売巨人軍にドラフト2位で指名される。 リシクル高校(インド)とのフレンドシッププログラム締結 2年連続全国高等学校サッカー選手権大会出場 |
4年 | 2号館「本館」改修工事竣工(玄関・事務室・来賓室) |
---|---|
5年 | 初めての海外修学旅行(韓国4泊5日) |
7年 | 創立70周年記念式典、記念誌「70年の歩み 白梅」刊行 |
8年 | 法人名を「学校法人明秀学園」校名を「日立高等学校」に変更 (略称「明秀日立」) 男女共学制導入、商業コース募集停止、制服変更 二松學舎大学と姉妹校提携、第1回晃燿祭(白梅祭を改称) 創立70周年記念「晃燿閣」竣工 |
9年 | 特進コース新設、海外修学旅行(オーストラリア) |
10年 | 米国バーミングハム市青少年グループ25名が伝統文化体験のため来校 |
11年 | 4号館「有鄰館」竣工(1716.89㎡) 女子バスケットボール部・卓球部・ソフトボール部が平成14年度茨城インターハイに向けた指定強化校に内定 |
12年 | 校名を「明秀学園日立高等学校」に変更(略称「明秀日立」) 卒業証書、各自手漉き和紙となる カナダ修学旅行 |
13年 | 日中スポーツ交流の一環として中国からの留学生2名を受け入れ (女子バスケットボール部・女子卓球部) 米国バーミングハム市青少年グループ21名が来校、音楽等の交換会 米国テロ事件でカナダ修学旅行中止 |
14年 | 茨城インターハイ開催 バスケットボール部・男女卓球部・男子ソフトテニス部・硬式テニス部出場 茨城総体集団演技「遙かな風」に本校生徒が参加(制作・指導 松下仁美) |
<大正>
14年 | 助川裁縫女学校として開校(9月5日) 校長 荒川純一郎 開校時の制服(左:夏服/右:冬服) |
---|
<昭和>
2年 | 第1回卒業生 |
---|---|
6年 | 助川高等家政女学校設立(併設) |
10年 | 制服変更(左:夏服/右:冬服) |
14年 | 第1回同窓会総会 |
18年 | 助川裁縫女学校廃止 助川高等家政女学校に一本化 |
22年 | 木造平屋建校舎落成(122.1㎡) |
23年 | 日立女子高等学校に校名変更 |
25年 | 制服変更(左:夏服/右:冬服) |
27年 | 商業科を併設、別科及び中学校廃止 |
29年 | 家庭科を併設 |
30年 | 創立30周年記念講堂落成(鉄筋モルタル造り432㎡) |
31年 | 木造2階建て校舎一部改築 講堂及び西校舎一部完成 |
33年 | 木造2階建て西校舎完成(587.4㎡を増築) |
37年 | 第1期工事本校一部新築(鉄筋コンクリート4階建て1384.6㎡) |
39年 | 第2期工事別館新築(鉄筋コンクリート4階建て1310.48㎡) 創立40周年記念式典、荒川まん胸建立 |
41年 | 第3期工事本館増築(鉄筋コンクリート4階建て1486.14㎡) |
47年 | 第4期工事新体育館兼講堂落成(1808.11㎡) |
49年 | 創立50周年記念式典挙行、荒川国治郎胸像除幕式 |
55年 | 普通科に体育コースを新設 |
58年 | 白梅会館完成(3階建女子体育部寮) |
60年 | 制服変更(左:夏服/右:冬服) |
61年 | 西校舎新築工事起工(3階建て2175.15㎡) |
62年 | 西校舎竣工式、木造校舎解体 |
初代 | 荒川 純一郎 (大正14.9.5~昭和20.6.22) |
---|---|
2代 | 荒川 まん (昭和20.6.23~昭和58.7.22) |
3代 | 玉村 幹雄 (昭和58.7.22~昭和58.11.21) |
代行 | 大和田幡市郎 (昭和58.11.21~昭和59.2.28) |
4代 | 宮内 智博 (昭和59.3.1~平成6.8.2) |
5代 | 舟橋 明 (平成6.8.3~平成14.12.31) |
6代 | 本橋 次雄 (平成15.1.1~平成18.5.31) |
7代 | 小野 勝久 (平成18.6.1~令和4.5.31) |
8代 | 大野 健二 (令和4.6.1~令和4.10.21) |
9代 | 小野 勝久 (令和4.10.21~) |
初代 | 荒川 純一郎 (大正14.9.5~昭和6.5.26) |
---|---|
2代 | 荒川 まん (昭和6.5.27~昭和9.1.8) |
3代 | 鈴木 正雄 (昭和9.1.9~昭和17.10.14) |
4代 | 桜井 亀之介 (昭和17.10.15~昭和18.12.31) |
5代 | 荒川 国治郎 (昭和19.1.1~昭和43.6.22) |
代行 | 荒川 キミ (昭和43.6.22~昭和43.12.17) |
6代 | 荒川 キミ (昭和43.12.18~昭和58.6.30) |
7代 | 玉村 幹雄 (昭和58.7.1~昭和58.11.21) |
事務取扱 | 大和田幡市郎 (昭和58.11.21~昭和59.1.31) |
8代 | 樫村 旭光 (昭和59.2.1~昭和63.3.31) |
9代 | 久米 雄一 (昭和63.4.1~平成3.3.31) |
10代 | 山崎 睦男 (平成3.4.1~平成6.8.2) |
11代 | 保立 謙三 (平成6.8.3~平成12.3.31) |
12代 | 安見 隆雄 (平成12.4.1~平成16.3.31) |
13代 | 丹 晃 (平成16.4.1~平成18.3.31) |
14代 | 中原 昭 (平成18.4.1~平成30.3.31) |
15代 | 矢野 正彦 (平成30.4.1~令和5.3.31) |
16代 | 塙 定之 (令和5.4.1〜) |