スタッフ | 小泉 智弘 |
---|---|
部員数/定員数 | 7名 |
活動紹介 | 日立市の河川を中心に、生物調査を行い、自然史の探究・研究 を行います。 調査結果は、研究者の集う学会にて発表し、プロの視点から研究を学ぶことができます。 |
活動場所 | 生物実験室 |
活動時間・頻度 | 週2回(休日・長期休暇中の活動もあり) |
目標 | 日立市の自然史について解明し、研究成果を広く普及する。 また、調査活動を通して、自然史の面白さ・生命の尊さ・科学の楽しさを体感し、より豊かな人生を歩めるよう計らう。 |
活動費用 | 交通費等別途必要。 |
公式サイト・SNS | なし(現在制作中) |
令和5年度実績 | ①令和5年度日本水産学会 春季大会 高校生発表会(参加)※オンライン発表 演題「日立市宮田川でモクズガニは季節的移動をしているのか?~宮田川流域における生息状況についての調査報告と考察~」 ②令和5年度日本水産学会 春季大会 高校生発表会(最優秀賞)※オンライン発表 演題「よみがえったタンパン川~日立市宮田川の昭和・平成・令和における生物相の変遷から河川生物の保全について考察する~」 (※参照:https://www.jstage.jst.go.jp/article/suisan/89/5/89_WA3077/_article/-char/ja) ③日本甲殻類学会第 61 回大会(参加) 演題「茨城県日立市の宮田川流域における甲殻類の分布と環境保全について(The crustacean's distribution and environmental preservation of Miyata River Hitachi city,Ibaraki, Japan) |
令和4年度実績 | ①日本動物学会 第93回 早稲田大会・高校生ポスター発表大会(ポスター賞) 演題「河川草原の伐採は周辺の生物相にどのような影響をもたらすのか? ―宮田川低木林の昆虫相比較から環境保全について考える― 」 ②第47回 中学高校生物研究大会(茨城高教研生物部主催)(奨励賞) 演題「河川草原の伐採は周辺の生物相にどのような影響をもたらすのか? ―宮田川低木林の昆虫相比較から環境保全について考える― 」 |
令和3年度実績 | ①日本生態学会第69回全国大会(参加)※オンライン発表 演題「日立市宮田川流域の生物相~小さな命たちの深いつながり~」 ②日立市郷土博物館において、「宮田川郷土絵巻図」を展示(2022年3月~4月まで) |
令和2年度実績 | ①第14 回高校生理科研究発表会(参加)※オンライン発表 ②日本生態学会第68回全国大会(参加)※オンライン発表 演題「宮田川における時の経過と水質改善措置による鉱排水汚染下の生物相調査」 |
クラブ活動